Hersteller | Schweizer |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Holland |
Inhalt | 350 g |
Qualität | NL-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
69 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 11,0 g | 1,0 g | 4,0 g | 0,43 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
291 kJ = 69 kcal | <0.5g | 0.1g | 11.0g | 1.0g | 4.0g | 0.43g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 230.0 g