Hersteller | Schaukäserei Wiggensbach |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
146 kcal | 7,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,9 g | 1,5 g |
Gekühlt bei 0 - 4 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
615 kJ = 146 kcal | 7.0g | 3.0g | 0.0g | 0.0g | 20.9g | 1.5g |
Nettofüllmenge: 0.3 Kilogramm (kg)
kein Pfand (AT)