Hersteller | TAI |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 160 g (2 S |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
195 kcal | 13,0 g | 1,3 g | 2,8 g | 1,0 g | 16,0 g | 1,6 g |
Gekühlt bei 2-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
796 kJ = 191 kcal | 13.0g | 1.4g | 2.0g | 1.1g | 16.0g | 1.6g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g) Stück