Hersteller | Schaukäserei Wiggensbach |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 250 g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
139 kcal | 8,0 g | 1,3 g | 1,0 g | 0,6 g | 15,0 g | 1,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
711 kJ = 171 kcal | 9.2g | 1.3g | 1.0g | 0.4g | 6.0g | 18.0g | 1.6g |
Nettofüllmenge: 250.0 Gramm (g)
kein Pfand (AT)