Hersteller | GBR |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 80 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
258 kcal | 17,0 g | 6,1 g | 0,3 g | 0,0 g | 27,0 g | 5,2 g |
Gekühlt bei 0 à 7°C °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 kJ = 258 kcal | 17.0g | 6.1g | 0.3g | 0.0g | 27.0g | 5.2g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)